Dây chuyền sản xuất băng tải cao su ép lưu hóa 16Mpa Blue Green

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xVật liệu | Thép đúc | Màu sắc | xanh lam, xanh lục |
---|---|---|---|
Chiều rộng vành đai | 800mm | Kết cấu | Thép |
Tổng độ dày | 20 mm | kích thước báo chí | 1200x2500mm |
bảo hành | 1 năm | Giấy chứng nhận | CE,ISO |
Làm nổi bật | Máy ép lưu hóa 16Mpa,Dây chuyền sản xuất băng tải cao su ép,Dây chuyền sản xuất băng tải cao su lưu hóa |
Dây chuyền sản xuất băng tải cao su
băng chuyền cao su dây chuyền sản xuất máy ép lưu hóa dây chuyền sản xuất
1, máy ép lưu hóa băng tải cao su
Kiểu | XLB-Q1200x2500x1/10.00MN |
lực kẹp | 10.00MN |
Áp suất thủy lực làm việc | 16Mpa |
kích thước tấm nóng | 1200x2500x67mm |
Áp suất đơn vị diện tích | 33kg/cm2 |
lớp làm việc | 1 lớp |
Cú đánh vào bít tông | 300mm |
đường kính piston | 360mm |
Số lượng pít-tôngvà chất liệu | 6 bộ, gang lạnh |
Xi lanh thủy lực Qty.và chất liệu | 6 bộ, gang đúc |
Khoảng cách giữa tấm nóng | 300mm |
Chế độ làm nóng | Điện (dầu dẫn) |
Công suất động cơ chính | Động cơ điện áp cao 11KW*1 Động cơ điện áp thấp 7.5KW*2 |
yếu tố niêm phong | 12 bộ (máy chính 6 bộ, phụ kiện 6 bộ) |
Đóng khuôn Tốc độ | 15mm/giây |
Mở tốc độ khuôn | 13mm/giây |
Kết cấu | Loại khung |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển PLC, tự động đóng và mở khuôn, xả tự động |
kích thước tổng thể | 4250*2500*4350 |
Cân nặng | Gần 36T |
2,1. Máy chínhCác thông số kỹ thuật: Máy lưu hóa đai cao su XLB-Q1400X3000/13.00MN
1. | Kiểu | XLB-Q1400*3000/13.00MN |
2. | lực kẹp | 13.00MN |
3. | Áp suất đơn vị diện tích | 3.0Mpa |
4. | kích thước tấm nóng | 1400*3000*76mm |
5. | Khoảng cách giữa tấm nóng | 300mm |
6. | đường kính piston | 400mm |
7. | Cú đánh vào bít tông | 300mm |
số 8. | Áp suất thủy lực làm việc | 17.0Mpa |
9. | Số lượng xi lanh. | 6 mảnh |
10. | Tốc độ di chuyển của tấm nóng |
Tăng: ≥15mm/s Xuống: 13 mm/giây |
11. | Chế độ làm nóng | Nhiệt hơi nước (hoặc dầu truyền nhiệt) |
12. | Phạm vi làm mát của tấm nóng | Đầu vào: 200mm, Đầu ra: 100mm |
13. | Công suất động cơ bơm áp suất thấp | 2×11kw |
14. | Công suất động cơ bơm cao áp | 15kw |
15. | Cân nặng | 45000kg |
3.1 Bộ phận cuốn vải của thiết bị tháo (một bộ)
giảm tốc | Mẫu XW-4 |
Động cơ 1.5KW | Mẫu Y100L-6 |
Tốc độ tối đa của cuộn | 50 vòng/phút |
3.2 Thiết bị kéo (một bộ cho mỗi phía trước và phía sau)
ZQ-Giảm Tốc | Mẫu ZQ35 |
Đường kính và chiều dài hiệu quả của con lăn kéo | Ф220 1400 |
lực kéo vận tốc tuyến tính | 16m/phút |
3.3 Thiết bị chúc phúc và kéo giãn (một bộ để chúc phúc phía trước, phía sau và giữa)
xi lanh kẹp |
Đường kính:Ф200mm Đột quỵ: 200mm số lượng: 2 |
lực kẹp | 1.0MN |
Áp suất dầu làm việc | 16.0MPa |
xi lanh kéo dài |
Đường kính: Ф200mm Hành trình: 400mm Số lượng: 2 |
Tổng lực kéo | 1.0MN |
3.4 Thiết bị cuộn dây (một bộ)
động cơ |
Mẫu Y160L-8 Công suất: N=5.5kw Tốc độ quay n=720r/min |
giảm tốc | Mẫu ZQ35 |
Take-up cuộn |
Đường kính cuộn Ф320 Tốc độ đường truyền 12,2m/phút |
Chiều rộng băng tối đa | 1400mm |
3.5 Máy sửa chữa (một)
động cơ | Công suất: N=3kw |
máy bơm đôi | Lưu lượng định mức áp suất thấp 100L/phút |
đường kính pít tông | Ф340mm |
đột quỵ pít tông | 300mm |
Số lượng xi lanh thủy lực | 2 |
Thông số kỹ thuật tấm nóng | 1400×800×60 |
3.6 Hệ thống thủy lực phụ trợ
động cơ | Công suất N=11kw |
Mô hình máy bơm pít-tông hướng trục |
63YCY Áp suất đặt trước P=25MPa |
Áp lực công việc thực tế | 16.MPa |
Trọng lượng phụ trợ: 34000Kg