Tất cả sản phẩm
-
Máy chế biến cao su
-
máy trộn cao su
-
Dây chuyền sản xuất bột cao su
-
máy nhào cao su
-
Máy trộn cao su Banbury
-
máy ép lưu hóa cao su
-
Dây chuyền tấm cao su tái chế
-
Dây chuyền tái chế nhựa
-
máy làm bóng tennis
-
Máy mài cao su
-
Máy làm mát cao su hàng loạt
-
Dây chuyền sản xuất băng tải cao su
-
Máy lịch cao su
-
Máy đùn trục vít đôi
-
Hệ thống cân vật liệu nhỏ tự động hình tròn
-
Hệ thống cân vật liệu nhỏ tự động
Máy tái chế lốp thải 45KW mài lốp thành dây cao su vụn
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Kiểu | máy xay cao su | Tình trạng | Mới |
|---|---|---|---|
| Video gửi đi-kiểm tra | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
| Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm | Vôn | như khách hàng yêu cầu |
| Năm | 2021 | Điểm bán hàng chính | Độ chính xác cao |
| Các ngành áp dụng | nhà máy sản xuất | Kích thước trong nguồn cấp dữ liệu | 10-20 lưới |
| Làm nổi bật | Máy tái chế lốp thải,mài lốp thành dây cao su vụn,mài lốp thành cao su vụn |
||
Mô tả sản phẩm
Thiết bị tái chế lốp thải Dây chuyền tái chế lốp thải Máy mài cao su vụn
| Các thông số kỹ thuật chính | XMF-270 | XMF-330 | XMF-380 | XMF-420 |
| Kích thước trong nguồn cấp dữ liệu (lưới) | 10-20 | 10-20 | 5-20 | 5-20 |
| Kích thước đầu ra (lưới) | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 |
| Công suất (kg/h) | 80-120 60-80 40-60 | 120-150 90-110 50-60 | 150-180 110-130 70-80 | 170-210 130-150 80-100 |
| Công suất của động cơ chính (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Công suất của động cơ cấp liệu (KW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
| Kích thước (mm) | 1800*1700*1550 | 2050*1710*1600 | 2100*1750*1620 | 2200*1800*1900 |
| Trọng lượng (kg) | 2000 | 2600 | 2900 | 3500 |
Sản phẩm khuyến cáo

